パソコン・プリンタ設置場所
Windows パソコン
校舎 | 場所 | 台数 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第 7 校舎 | ロビー | 24 | HP ProDesk 600 G2 SF | スキャナ設置(2台) |
701 | 17 | HP ProBook 450 G3 | 授業時は履修者のみ利用可 SDカードスロット |
|
702 | 58 | HP ProDesk 600 G2 SF | ||
703 | 51 | Lenovo ThinkCentre M710s | 授業時は履修者のみ利用可 SDカードスロット |
|
704 | 101 | HP ProDesk 600 G2 SF | 授業時は履修者のみ利用可 | |
藤山記念館 | F01 | 121 | HP ProDesk 600 G2 SF | 授業時は履修者のみ利用可 |
F11 | 21 | 富士通 LIFEBOOK A744/K | SDカードスロット | |
F21 | 42 | 富士通 LIFEBOOK A744/K | グループ学習エリアあり SDカードスロット |
|
第 6 校舎 | 641 | 105 | 富士通 LIFEBOOK A744/K | 授業利用のみ可 SDカードスロット |
第 4 校舎 独立館 |
DB109 | 57 | HP ProBook 450 G3 | 授業時は履修者のみ利用可 |
DB110 | 73 | HP ProBook 450 G3 | ||
図書館 | 1階 | 63 | 富士通 LIFEBOOK A744/K | スキャナ設置(4台) SDカードスロット |
2階 | 53 | 富士通 LIFEBOOK A744/K | SDカードスロット | |
協生館 | 4階 | 28 | HP ProDesk 600 G2 SF | 学部生は利用不可 図書館にスキャナー設置(1台) |
Mac OS パソコン
校舎 | 場所 | 台数 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第 7 校舎 | ロビー | 2 | Apple iMac | |
藤山記念館 | F11 | 12 | Apple iMac |
プリンタ
校舎 | 場所 | 設置台数 | 精算方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第 7 校舎 | ロビー | 1 | 交通系ICカード | 交通系ICカードチャージ機設置 |
702前 | 2 | 交通系ICカード | ||
703 | 1 | 交通系ICカード | 授業時は履修者のみ利用可 | |
704 | 2 | 交通系ICカード | 授業時は履修者のみ利用可 | |
藤山記念館 | F01 | 2 | 交通系ICカード | 授業時は履修者のみ利用可 |
F11 | 1 | 交通系ICカード | ||
F21 | 1 | 交通系ICカード | ||
第 6 校舎 | 641 | 2 | 交通系ICカード | 授業利用のみ可 |
第 4 校舎 独立館 |
DB109 | 1 | 交通系ICカード | 授業時は履修者のみ利用可 |
DB110 | 2 | 交通系ICカード | ||
図書館 | 1 階 | 2 | 交通系ICカード | 交通系ICカードチャージ機設置 |
2 階 | 1 | 交通系ICカード | ||
協生館 | 4 階 図書室 | 1 | 交通系ICカード | 学部生は利用不可 |
4 階 PC 室 | 1 | 交通系ICカード | 学部生は利用不可 | |
4 階 印刷室 | 1 | 交通系ICカード | 学部生は利用不可 | |
4 階 ラウンジ | 1 | 交通系ICカード | 学部生は利用不可 |
最終更新日: 2018年3月13日
内容はここまでです。